|
Productdetails:
|
Vermogen: | 0.5~10 t | Uitvoerige precisie: | 0.05%FS |
---|---|---|---|
Gevoeligheid: | 2 mV/V | Kruipen: | ±0.05%FS/30min |
Nul Output: | ±1%FS | Temperatuureffect op nul: | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatuureffect op output: | ±0.05%FS/10℃ | Werkende Temperatuurwaaier: | -20℃~+65℃ |
Inputweerstand: | 380±10Ω of 750±15Ω | Outputweerstand: | 350±3Ω of 700±5Ω |
Isolatieweerstand: | >5000MΩ | Veilige overbelasting: | 150%FS |
Brugvoltage: | 10V gelijkstroom | Materiaal: | Legering of roestvrij staal |
Beschermingsklasse: | IP 65 | Elektronische verbinding: | Input+: Rode Input: Zwarte Output+: Groene Output: Wit |
Hoog licht: | Vermogen 100 t-de Sensor van de Ladingscel,2 MV/V-de Sensor van de Ladingscel,Vermogen 100 t-de Indicator van de Ladingscel |
Het Type van Loadcellpannekoek Ladingscel voor Vrachtwagenschaal
Beschrijving
Ppm227-ls3-2 zijn de ladingscellen beschikbaar in de capaciteiten bij 0.5t aan 100t. Ruw verzekeren alle roestvrij staalbouw en hoge prestatiesspanningsmaten superieure lineariteit en stabiliteit. De temperatuurcompensatie wordt bereikt door een miniatuurkringsraad in de kabel.
Ppm227-ls3-2 zijn de ladingscellen geschikt voor Riemschaal, Vultrechterschaal, vrachtwagenschaal en andere elektronische wegende apparaten.
Specificatie
Vermogen | 0.5~100 t |
Uitvoerige precisie | 0.05%FS |
Gevoeligheid | 2.0±0.005 mV/V |
Kruipen | ±0.05%FS/30min |
Nul Output | ±1%FS |
Temperatuureffect op nul | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatuureffect op output | ±0.05%FS/10ºC |
Werkende temperatuurwaaier | -20ºC~+65ºC |
Inputweerstand | 380±10Ω of 750±15Ω |
Outputweerstand | 350±3Ω of 700±5Ω |
Isolatieweerstand | >5000MΩ |
Veilige overbelasting | 150%FS |
Brugvoltage | 10V gelijkstroom |
Materiaal | Roestvrij staal of Legeringsstaal |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Elektronische verbinding | Input+: Rode Input: Zwart Output+: Groene Output: Wit |
Afmetingen: mm
Capaciteit | Afmetingen | ||||||
t | ΦA | ΦB | ΦC | ΦF | M.D. | H | E |
1~7 | 105 | 88.9 | 6.5 | 32 | M16*1.5 | 37 | 34 |
10~25 | 125 | 101.6 | 8.5 | 39 | M32*1.5 | 52 | 48 |
30~50 | 145 | 116.8 | 10.5 | 50 | M40*1.5 | 58 | 54 |
60~100 | 205 | 162 | 12.5 | 80 | M60*2 | 85 | 78 |
Contactpersoon: Mr. William
Tel.: +86-731-82561520
Fax: +86-731-85665625