|
Productdetails:
|
Vermogen: | 0.1~20 kN | Uitvoerige precisie: | 0.05%FS |
---|---|---|---|
Gevoeligheid: | 2 mV/V | Kruipen: | ±0.05%FS/30min |
Nul Output: | ±1%FS | Temperatuureffect op nul: | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatuureffect op output: | ±0.05%FS/10℃ | Werkende Temperatuurwaaier: | -20℃~+65℃ |
Inputweerstand: | 350±20Ω | Outputweerstand: | 350±3Ω |
Isolatieweerstand: | >5000MΩ | Veilige overbelasting: | 150%FS |
Brugvoltage: | 10V gelijkstroom | Materiaal: | Legering of roestvrij staal |
Beschermingsklasse: | Ip 67 | Elektronische verbinding: | Input+: Rode Input: Zwarte Output+: Groene Output: Wit |
Hoog licht: | Precisie0.05%fs S Type Ladingscel,2t s-type ladingscel,2t s-de Cel van de Vormlading |
Ppm225-ls1-1 zijn de ladingscellen beschikbaar in de capaciteiten bij 5kg aan 2t. Zij kenmerken de bouw van het Legeringsaluminium met s-type, integrale structuur en gemakkelijke installatie. Zij zijn geschikt voor platformschalen en andere elektronische wegende apparaten.
Vermogen | 0.1~20 kN |
Uitvoerige precisie | 0.05%FS |
Gevoeligheid | 2 mV/V |
Kruipen | ±0.05%FS/30min |
Nul Output | ±1%FS |
Temperatuureffect op nul | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatuureffect op output | ±0.05%FS/10℃ |
Werkende temperatuurwaaier | -20℃~+65℃ |
Inputweerstand | 350±20Ω |
Outputweerstand | 350±3Ω |
Isolatieweerstand | >5000MΩ |
Veilige overbelasting | 150%FS |
Brugvoltage | 10V gelijkstroom |
Materiaal | Legering of Roestvrij staal |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Elektronische verbinding |
Input+: Rode Input: Zwart Output+: Groene Output: Wit |
Afmetingen: mm
Capaciteit | Afmetingen | ||||
kN | A | B | C | M | |
mm | duim | ||||
0.05~0.5 | 64 | 51 | 12.7 | M8 | 1/428 |
1~7 | 76 | 51 | 19.1 | M12 | 1/220 |
10~15 | 76 | 51 | 25.4 | M12 | 1/220 |
20~50 | 108 | 76 | 25.4 | M20 | 3/4-16 |
75~100 | 178 | 127 | 51 | M30 | 1 ¼ - 12 |
200 | 188 | 140 | 60 | M36*3 | 1 ½ - 12 |
Contactpersoon: Mr. William
Tel.: +86-731-82561520
Fax: +86-731-85665625