Productdetails:
|
Vermogen: | 0.1~200 t | Uitvoerige precisie: | 0.03%FS of 0.05%FS |
---|---|---|---|
Gevoeligheid: | 1.5~2.0 mV/V | Kruipen: | ±0.02%FS/30min |
Nul Output: | ±1%FS | Temperatuureffect op nul: | ±0.05%FS/10℃ |
Temperatuureffect op output: | ±0.05%FS/10℃ | Werkende Temperatuurwaaier: | 380±10Ω |
Inputweerstand: | 350±3Ω | Isolatieweerstand: | >5000MΩ |
Veilige overbelasting: | 150%FS | Brugvoltage: | 10V gelijkstroom |
Materiaal: | Legeringsstaal | Beschermingsklasse: | IP 65 |
Elektronische verbinding: | Input+: Rode Input: Zwarte Output+: Groene Output: Wit | ||
Hoog licht: | Van de de Nauwkeurigheidscilinder van CSPPM Hoge de Ladingscel,10V gelijkstroom-de Cel van de Cilinderlading,10V de Elektroladingscel van gelijkstroom |
Het Type van kolomcilinder Ladingscel
Beschrijving
Ppm226-ls2-3 zijn de ladingscellen beschikbaar in de capaciteiten bij 0.3t aan 100t. Ruw verzekeren alle staalbouw en hoge prestatiesspanningsmaten superieure lineariteit en stabiliteit. De temperatuurcompensatie wordt bereikt door een miniatuurkringsraad in de kabel. Het kenmerkt hoge nauwkeurigheid en het sterke karakter van anti week lading af.
Ppm226-ls3-3 zijn de ladingscellen geschikt voor Elektronisch Wegend Instrument, heftoestel, Kraanschaal, Krachtmeting en controle.
Specificatie
Vermogen | 0.1~200 t |
Uitvoerige precisie | 0.03%FS of 0.05%FS |
Gevoeligheid | 1.5~2.0 mV/V |
Kruipen | ±0.02%FS/30min |
Nul Output | ±1%FS |
Temperatuureffect op nul | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatuureffect op output | ±0.05%FS/10ºC |
Werkende temperatuurwaaier | -20ºC~+65ºC |
Inputweerstand | 380±10Ω |
Outputweerstand | 350±3Ω |
Isolatieweerstand | >5000MΩ |
Veilige overbelasting | 150%FS |
Brugvoltage | 10V gelijkstroom |
Materiaal | Legeringsstaal |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Elektronische verbinding | Input+: Rode Input: Zwart Output+: Groene Output: Wit |
Afmetingen: mm
Capaciteit | Afmetingen | |||
t | A | B | C | M |
0.1~1.5 | 120 | 59 | 80 | M16 |
2~5 | 160 | 75 | 98 | M24 |
7~10 | 200 | 86 | 136 | M30 |
10~20 | 214 | 82~86 | 124 | M42*4.5 |
30~50 | 276 | 106 | 157 | M56*5.5 |
70~100 | 380 | 142 | 180 | M76*4 |
150~200 | 500 | 175 | 220 | M130*6 |
Contactpersoon: Mr. William
Tel.: +86-731-82561520
Fax: +86-731-85665625