Productdetails:
|
Geschatte Lading: | 0.2t, 0.3t, 0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t, 200t | Uitvoerige precisie: | 0.05%FS |
---|---|---|---|
Gevoeligheid: | 2 mV/V | Kruipen: | ±0.05%FS/30min |
Nul Output: | ±1%FS | Temperatuureffect op nul: | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatuureffect op output: | ±0.05%FS/10ºC | Werkende Temperatuurwaaier: | 380±10Ω |
Inputweerstand: | 350±3Ω | Isolatieweerstand: | >5000MΩ |
Veilige overbelasting: | 150%FS | Brugvoltage: | 10V gelijkstroom |
Materiaal: | Legeringsstaal | Beschermingsklasse: | IP 65 |
Elektronische verbinding: | Input+: Rode Input: Zwarte Output+: Groene Output: Wit | ||
Hoog licht: | 2mV/V het Gewichtssensor van de ladingscel,200t het Gewichtssensor van de ladingscel,200t de Ladingscel van de gewichtsmachine |
De Cel Senor van de kolomlading
Beschrijving
PPM230-TY02 de ladingscellen zijn beschikbaar in de capaciteiten bij 0.2t aan 200t. Ruw verzekeren alle Legeringsbouw en hoge prestatiesspanningsmaten superieure lineariteit en stabiliteit. De temperatuurcompensatie wordt bereikt door een miniatuurkringsraad in de kabel. Het kenmerkt hoge nauwkeurigheid en het sterke karakter van anti week lading af. Het zou op gevaargebied kunnen worden toegepast.
PPM230-TY02 de ladingscellen zijn geschikt voor vrachtwagenschaal, Opslagschaal, Tankschaal, Vultrechterschaal en andere grote tonnagemeting.
Specificatie
Geschatte Lading | 0.2t, 0.3t, 0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t, 50t, 100t, 200t |
Uitvoerige precisie | 0.05FS |
Gevoeligheid | 2mV/V |
Kruipen | ±0.05%FS/30min |
Nul Output | ±1%FS |
Temperatuureffect op nul | ±0.05%FS/10ºC |
Temperatuureffect op output | ±0.05%FS/10ºC |
Werkende temperatuurwaaier | -20ºC~+65ºC |
Inputweerstand | 380±10Ω |
Outputweerstand | 350±3Ω |
Isolatieweerstand | >5000MΩ |
Veilige overbelasting | 150%FS |
Brugvoltage | 10V gelijkstroom |
Materiaal | Legeringsstaal |
Toegangsbescherming | IP65 |
Elektronische verbinding | Input+: Rode Input: Zwart Output+: Groene Output: Wit |
Afmetingen: mm
Het meten van waaier (t) | Afmeting (mm) | |||||||
ΦA | ΦB | ΦC | H | E | M | SR | D | |
0.2~0.7 | 59 | 52 | 30 | 88 | 79 | 5 | 35 | 20 |
1~5 | 74 | 68 | 38 | 100 | 91 | 6 | 65 | 28 |
7~10 | 86 | 78 | 56 | 130 | 120 | 8 | 85 | 32 |
15~30 | 86 | 78 | 56 | 140 | 129 | 10 | 200 | 40 |
40~60 | 100 | 92 | 68 | 150 | 133 | 12 | 350 | 80 |
100 | 107 | 98 | 68 | 170 | 156 | 16 | 500 | 80 |
150~200 | 158 | 148 | 100 | 220 | 201 | 16 | 1000 | 120 |
Contactpersoon: Mr. William
Tel.: +86-731-82561520
Fax: +86-731-85665625